2023 Team and Individual Results
Team Results (afternoon rounds) |
||||
| *In each pool, ties for 1st, 2nd, 3rd place team were broken by 1) head-to-head, 2) total points versus the tied teams. | ||||
| A Pool | ||||
| Place | Team Name | W | L | Avg Score |
| 1 | MiddleTON | 6 | 0 | 186.7 |
| 2 | Lake O Dust Off Our Feet | 4 | 2 | 116.7 |
| 3* | The Weltons-East Flint | 3 | 3 | 165.0 |
| 4 Tie | KC First Power | 3 | 3 | 131.7 |
| College Red | 3 | 3 | 101.7 | |
| 6 Tie | Generations | 1 | 5 | 115.0 |
|
|
South Texas | 1 | 5 | 131.7 |
| B Pool | ||||
| Place | Team Name | Wins | Loses | Avg Score |
| 1 | Westside Evangelists | 6 | 0 | 160.0 |
| 2 | RCN Silver | 5 | 1 | 106.7 |
| 3 | College Blue | 4 | 2 | 100.0 |
| 4 Tie | KC First Fire | 2 | 4 | 118.3 |
| OCN ELECK | 2 | 4 | 81.7 | |
| 6 Tie | Rogers White | 1 | 5 | 78.3 |
| Regency Chosen | 1 | 5 | 88.3 | |
| C Pool | ||||
| Place | Team Name | Wins | Loses | Avg Score |
| 1* | Rogers Blue | 5 | 1 | 118.3 |
| 2* | Lake O Something Like Scales | 5 | 1 | 112.0 |
| 3* | Wichita West Side Red | 3 | 3 | 143.3 |
| 4* | Westside Prophets | 3 | 3 | 78.3 |
| 5 Tie | Gilmer RCN | 2 | 4 | 90.0 |
| Heart of Texas | 2 | 4 | 74.0 | |
| 7 | Westside Teachers | 1 | 5 | 55.0 |
| D Pool | ||||
| Place | Team Name | Wins | Loses | Avg Score |
| 1* | OCN Screaming Goats | 5 | 1 | 108.3 |
| 2* | Lake O Aramaics | 5 | 1 | 105.0 |
| 3* | College Green | 5 | 1 | 101.7 |
| 4 | Wichita West Side Blue | 3 | 3 | 76.7 |
| 5 | Rogers Orange | 2 | 4 | 86.7 |
| 6 | Yukon | 1 | 5 | 58.3 |
| 7 | Westside Apostles | 0 | 6 | 41.7 |
| Experienced Pool | Individual Results (morning rounds) | Tie broken by quiz-off | |||
| Place | Name | Team Name | Score | Avg | # C |
| 1 | Abi Paul | MiddleTON | 540 | 90.0 | 24 |
| 2 | Abbey Prichard | South Texas | 520 | 86.7 | 24 |
| 3* | Molly Welton | The Weltons-East Flint | 500 | 83.3 | 23 |
| 4* | Noah Welton | The Weltons-East Flint | 500 | 83.3 | 23 |
| 5 Tie | Nathaniel Szpunar | MiddleTON | 470 | 78.3 | 22 |
| Zach Gray | Lake O Dust Off Our Feet | 470 | 78.3 | 22 | |
| 7 | Kaleb Morris | Lake O Dust Off Our Feet | 400 | 66.7 | 19 |
| 8 | Madeline DeBok | KC First Power | 360 | 60.0 | 17 |
| 9 | Weston Foy | KC First Power | 340 | 56.7 | 18 |
| 10 | Adriana James | Rogers White | 320 | 53.3 | 16 |
| 11 Tie | Kate DeBok | KC First Fire | 280 | 46.7 | 13 |
| Sarah Marvin | College Red | 280 | 46.7 | 14 | |
| 13 | William Grybush | Generations | 270 | 45.0 | 13 |
| 14 | Jackson Johnstone | Lake O Dust Off Our Feet | 260 | 43.3 | 13 |
| 15 Tie | Josh Deva | RCN Silver | 220 | 36.7 | 11 |
| Lincoln DeBok | KC First Fire | 220 | 36.7 | 11 | |
| 17 | Adelvice Murphree | Rogers White | 200 | 33.3 | 11 |
| 18 | Isaiah Steinmetz | South Texas | 190 | 31.7 | 10 |
| 19 Tie | Camdyn Elder | Westside Evangelists | 180 | 30.0 | 9 |
| Claire DeBok | KC First Power | 180 | 30.0 | 9 | |
| 21 | Eli Spencer | Westside Evangelists | 170 | 28.3 | 9 |
| 22 Tie | Zeke Albertson | College Red | 160 | 26.7 | 8 |
| Jeanine Gschwandtner | Regency Chosen | 160 | 26.7 | 8 | |
| 24 | Tucker Scroggs | Lake O Dust Off Our Feet | 150 | 25.0 | 8 |
| 25 Tie | Rose Sorg | MiddleTON | 140 | 23.3 | 7 |
| Cam Hands | OCN ELECK | 140 | 23.3 | 7 | |
| Manny Escobar | Westside Evangelists | 140 | 23.3 | 7 | |
| Timothy Flach | Generations | 140 | 23.3 | 8 | |
| 29 | Kai Lynn | College Red | 130 | 21.7 | 7 |
| 30 Tie | Carter Cheek | RCN Silver | 120 | 20.0 | 7 |
| Kylie Gilmore | College Red | 120 | 20.0 | 6 | |
| 32 Tie | Ainsley Prichard | South Texas | 100 | 16.7 | 5 |
| Isabella Sawyer | KC First Power | 100 | 16.7 | 5 | |
| Logan Hoffpauir | OCN ELECK | 100 | 16.7 | 5 | |
| Andreas Gschwandtner | Regency Chosen | 100 | 16.7 | 6 | |
| 36 | Katelyn McCracken | Generations | 80 | 13.3 | 4 |
| 37 | Matthew Zeigler | RCN Silver | 70 | 11.7 | 4 |
| 38 | Cade Elder | Westside Evangelists | 50 | 8.3 | 3 |
| 39 Tie | Will Wiegman | Regency Chosen | 40 | 6.7 | 2 |
| Calum Lynn | College Red | 40 | 6.7 | 2 | |
| KK Swope | OCN ELECK | 40 | 6.7 | 2 | |
| Donna Grybush | Generations | 40 | 6.7 | 2 | |
| 43 | Elisha Miller | OCN ELECK | 30 | 5.0 | 2 |
| 44 Tie | Andrew Sawyer | KC First Fire | 20 | 3.3 | 1 |
| Nicholas Sawyer | KC First Fire | 20 | 3.3 | 1 | |
| Genna Stringer | Rogers White | 20 | 3.3 | 1 | |
| Courtney McCracken | Generations | 20 | 3.3 | 1 | |
| 48 Tie | Olivia Steinmetz | South Texas | 0 | 0.0 | 0 |
| Karissa Foy | KC First Fire | 0 | 0.0 | 0 | |
| Aileen Gschwandtner | Regency Chosen | 0 | 0.0 | 0 | |
| Eli Hands | OCN ELECK | 0 | 0.0 | 0 | |
| Ellianna Cole | Lake O Dust Off Our Feet | 0 | 0.0 | 0 | |
| Intermediate Pool | Individual Results (morning rounds) | ||||
| Place | Name | Team NaInme | Score | Avg | # C |
| 1 | Dayton Mullen | Rogers Blue | 430 | 86 | 20 |
| 2 | Megan Stevens | Wichita West Side Red | 320 | 64 | 16 |
| 3 | Kahlan Morello | Heart of Texas | 270 | 54 | 14 |
| 4 | Zac Albertson | College Blue | 240 | 48 | 13 |
| 5 | Drew Morris | Lake O Something Like Scales | 200 | 40 | 11 |
| 6 | Logan Williams | College Blue | 180 | 36 | 9 |
| 7 | Alana Wilson | Rogers Blue | 170 | 34 | 9 |
| 8 | Laila Bennett | Lake O Something Like Scales | 160 | 32 | 8 |
| 9 | Nate Hallowell | Westside Prophets | 150 | 30 | 8 |
| 10 | Hollie McNaney | College Blue | 100 | 20 | 5 |
| 11 | Emerson Johnstone | Lake O Something Like Scales | 100 | 20 | 5 |
| 12 | Katrina Pinney | Westside Prophets | 90 | 18 | 5 |
| 13 | Brynn Lee | Westside Prophets | 90 | 18 | 5 |
| 14 Tie | Chloe Ashley | Wichita West Side Red | 80 | 16 | 4 |
| Acacia Tally | Wichita West Side Red | 80 | 16 | 4 | |
| 16 | Lilyanna Clark | Heart of Texas | 60 | 12 | 3 |
| 17 Tie | Carly Lynn | College Blue | 40 | 8 | 2 |
| Angela Stow | Lake O Something Like Scales | 40 | 8 | 2 | |
| Elizabeth Yeley | Wichita West Side Red | 40 | 8 | 2 | |
| 20 | Ilya Miner | Rogers Blue | 20 | 4 | 1 |
| 21 Tie | Parker Frederick | Heart of Texas | 0 | 0 | 0 |
| Stephen Clark | Heart of Texas | 0 | 0 | 0 | |
| Chase Morello | Heart of Texas | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Tabitha Rush | Westside Prophets | -20 | -4 | 0 |
| Novice Pool | Individual Results (morning rounds) | ||||
| Place | Name | Team Name | Score | Avg | # C |
| 1 | Caleb Niemann | Gilmer RCN | 420 | 84 | 20 |
| 2 | Carsyn Elder | Westside Teachers | 410 | 82 | 20 |
| 3 | Tessa Miller | OCN Screaming Goats | 400 | 80 | 20 |
| 4 | Henson Roberts | Lake O Aramaics | 310 | 62 | 16 |
| 5 | Macy Weaver | Wichita West Side Blue | 250 | 50 | 12 |
| 6 | Emma Vera | Rogers Orange | 240 | 48 | 12 |
| 7 | Kayla Rutledge | College Green | 230 | 46 | 11 |
| 8 | Emma Stevens | Wichita West Side Blue | 210 | 42 | 10 |
| 9 | Liam Lynn | College Green | 170 | 34 | 8 |
| 10 | Dominic Meeks | Yukon | 150 | 30 | 8 |
| 11 | Seth Brown | Lake O Aramaics | 140 | 28 | 7 |
| 12 | Adia Philips | Gilmer RCN | 130 | 26 | 7 |
| 13 Tie | Ben Knight | Westside Apostles | 120 | 24 | 6 |
| Hannah Smith | Westside Teachers | 120 | 24 | 6 | |
| 15 | Juliana Stringer | Rogers Orange | 100 | 20 | 5 |
| 16 | Darby Kelley | Westside Teachers | 80 | 16 | 4 |
| 17 Tie | Gabe DeWolf | Yukon | 60 | 12 | 3 |
| Kai Bennett | Lake O Aramaics | 60 | 12 | 3 | |
| Ethan Curtis | College Green | 60 | 12 | 4 | |
| 20 Tie | Jason Hoffpauir | OCN Screaming Goats | 40 | 8 | 2 |
| Gage Wyett | Lake O Aramaics | 40 | 8 | 2 | |
| Isabella Stewart | Yukon | 40 | 8 | 2 | |
| Austin Smith | Yukon | 40 | 8 | 2 | |
| Josiah Spencer | Westside Apostles | 40 | 8 | 2 | |
| 25 | Deen Roberts | Rogers Orange | 30 | 6 | 2 |
| 26 Tie | Sarah Yeley | Wichita West Side Blue | 20 | 4 | 1 |
| Lilly Thomas | Yukon | 20 | 4 | 1 | |
| Joslyn Hefner | OCN Screaming Goats | 20 | 4 | 1 | |
| Jovie Lynn | College Green | 20 | 4 | 1 | |
| Charlie Henson | Gilmer RCN | 20 | 4 | 1 | |
| Hunter Wyett | Lake O Aramaics | 20 | 4 | 1 | |
| Mason Smits | Westside Apostles | 20 | 4 | 1 | |
| Lincoln Johnson | Rogers Orange | 20 | 4 | 1 | |
| 34 | Claire Beavers | Wichita West Side Blue | 10 | 2 | 1 |
| 35 Tie | Sammy Henson | Gilmer RCN | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Swope | OCN Screaming Goats | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Brody Woods | Westside Apostles | -30 | -6 | 0 |
